Portativ dronlarni aniqlash va aralashish uskunalari dronlarni aniqlash va ularga qarshi choralarni birlashtiradi va integratsiyalashgan aniqlash va zarba berish funktsional xususiyatiga ega. Qurilma noqonuniy bosqinchi dronlarni aniqlash uchun radiochastotali skanerlash xususiyatini aniqlash va dekodlashdan foydalanadi va dron va masofadan boshqarish pulti o'rtasida boshqaruv signallari va tasvir uzatish signallarini aniqlay va ushlay oladi.
Interferensiyani ushlab turish chastota diapazoni
| Birinchi kanal | 840MHz ~ 942.8MHz |
| Ikkinchi kanal | 1415.5MHz~1452.9MHz |
| Uchinchi kanal | 1550MHz ~ 1638.4MHz |
| To'rtinchi kanal | 2381MHz ~ 2508.8MHz |
| Beshinchi kanal | 5706.7MHz ~ 5875.25MHz |
Uzatish quvvati
| Firth kanali | ≥39.65dBM |
| Ikkinchi kanal | ≥39.05dBM |
| Uchinchi kanal | ≥40.34dBM |
| To'rtinchi kanal | ≥46.08dBM |
| Beshinchi kanal | ≥46.85dBM |
Umumiy nisbat:20:1